Trofeo Judo San Marcellino (CE)
3 dic 2011
| N | NOMINATIVO | PESO | SEX | ANNO | CINTURA | CLASSIFICA |
| 1 | DEL PRETE LUIGI | 46 | M | 1998 | GIALLA | ASSENTE |
| 2 | GAROFALO LUCA | 55 | M | 1998 | ARANCIO | ASSENTE |
| 3 | STEFANELLI RAFFAELE | 48 | M | 1999 | NERA | 1° |
| 4 | BASSOLINO LUIGI | 55 | M | 2000 | ARANCIO | 2° |
| 5 | LAEZZA VINCENZO | 35 | M | 2000 | MARRONE | 2° |
| 6 | TOMMASINI GIANLUCA | 46 | M | 2000 | BLU | 3° |
| 7 | TUFANO PASQUALE | 27 | M | 2000 | GIALLA | 3° |
| 8 | MORMILE CARMINE | 53 | M | 2002 | GIALLA | 2° |
| 9 | ESPOSITO GAETANO | 55 | M | 2002 | GIALLA | 2° |
| 10 | TUCCI DOMENICO | 36 | M | 2003 | GIALLA | ASSENTE |
| 11 | ESPOSITO DOMENICO | 26 | M | 2006 | ARANCIO | 1° |
| 12 | TUFANO GIOVANNI | 38 | M | 2003 | GIALLA | 2° |












