| CAMPIONATO ITALIANO KICK JITSU | |||||||||
| 16/02/2003 COLLEFERRO (ROMA) | |||||||||
| Società TAEKJITSU CARDITO (NA) | |||||||||
| Maestro Stanzione Pasquale | |||||||||
| N° | NOMINATIVO | cintura | PESO | SEX | DATA NASCITA | 2003 | CL KICK | CAT KICK | CLASS |
| 1 | MOTTOLA GIOVANNA | verde | 36 | F | 25/02/1993 | 10 | ES A | 30-35 | 3° |
| 2 | CERBONE ANNA | blu | 38 | F | 06/06/1992 | 11 | ES A | 30-35 | 3° |
| 3 | CANTONE ROSALINDA | marrone | 52 | F | 02/04/1989 | 14 | ES B | 47-53 | 3° |
| 4 | BELGIORNO TERESA | marrone | 55 | F | 12/05/1986 | 17 | JU | 49-55 | 3° |
| 5 | NAPOLITANO DANIELA | blu | 49 | F | 21/12/1985 | 18 | JU | 0-49 | 1° |
| 6 | MENNILLO MADDALENA | nera | 55 | F | 13/04/1973 | 30 | SE | 51-58 | 1° |
| 7 | NAPOLITANO SILVIO | 1/2 arancio | 24 | M | 07/09/1995 | 8 | BAM | 0-24 | 3° |
| 8 | SARTI FULVIO | arancio | 24 | M | 14/11/1995 | 8 | BAM | 0-24 | 3° |
| 9 | VASATURO CIRO | 1/2 verde | 42 | M | 12/10/1994 | 9 | RAG | 35-40 | 1° |
| 10 | CASORIA RAFFAELE | 1/2 gialla | 40 | M | 08/01/1993 | 10 | ES A | 35-40 | 3° |
| 11 | CIMMINO BIAGIO | blu | 51 | M | 16/09/1992 | 11 | ES A | 40-45 | 3° |
| 12 | VASATURO TOMMASO | verde | 36 | M | 14/08/1992 | 11 | ES A | 30-35 | 1° |
| 13 | MOTTOLA MARIO | verde | 60 | M | 19/12/1990 | 13 | ES B | 53-59 | 2° |
| 14 | BALATO LUIGI | bianca | 73 | M | 14/07/1988 | 15 | CAD | 63-70 | 2° |
| 15 | BONAVOLONTA' MARCO | 1/2 blu | 74 | M | 02/06/1988 | 15 | CAD | +65 | 1° |
| 16 | DE POMPEIS GIUSEPPE | nera | 59 | M | 20/10/1985 | 18 | JU | 55-61 | 2° |
| 17 | LANZANTE VINCENZO | marrone | 63 | M | 14/08/1982 | 21 | SE | 58-65 | 5° |
| 18 | IZZO ROCCO | 1/2 arancio | 93 | M | 26/11/1981 | 22 | SE | 80-89 | 2° |
| 19 | SCUOTTO LUCIANO | verde | 84 | M | 18/09/1979 | 24 | SE | 72-80 | 3° |
| 20 | CASORIA ROCCO | verde | 73 | M | 15/03/1969 | 34 | SE | 65-72 | 3° |
| 21 | STANZIONE PASQUALE | nera | 62 | M | 18/02/1968 | 35 | SE | 58-65 | 1° |
| 22 | RECCHIA VINCENZO | bianca | 72 | M | 06/10/1957 | 46 | MASTER | 72-80 | 2° |
| 23 | CAPUTO LUIGI | bianca | 75 | M | 18/08/1953 | 50 | MASTER | 72-80 | 1° |
