COPPA DEL PRESIDENTE 2002

17/3/2002 SALERNO

NOMINATIVO PESO SEX

DATA NASCITA

2002 CL KICK CAT KICK classifica
1 AMORUSO CARLO 34 M 20/04/1993 9 BAM 31-35
2 ANGORA RAFFAELE 74 M 26/03/1981 21 SE 74-79  
3 APRILEO PIETRO 63 M 04/01/1979 23 SE 63-69
4 APROVIDOLO GIOVANNI 58 M 30/08/1984 18 SE 57-63
5 AURIEMMA ANTONIO 42 M 26/08/1994 8 BAM 40-45
6 AURIEMMA TERESA 38 F 26/01/1994 8 BAM 35-40
7 BELGIORNO TERESA 54 F 12/05/1986 16 CAD 0-57
8 BENCIVENGA RAFFAELE 77 M 29/06/1983 19 JU\SE 74-79
9 BERVICATO MAURO 49 M 22/10/1988 14 CAD 45-50
10 BERVICATO RAFFAELE 48 M 08/04/1986 16 JU\SE 0-57
11 BIANCO ALESSANDRA 66 F 21/12/1984 18 JU\SE 63-69
12 BIANCO MARIO 78 M 08/04/1988 14 CAD +70  
13 BONAVOLONTA' MARCO 64 M 02/06/1989 13 ES +60
14 CANTONE ROSALINDA 49 F 02/04/1989 13 ES 45-50
15 CARRATURO FRANCESCO 39 M 08/05/1994 8 BAM 35-40
16 CELENTANO EMANUELE 63 M 05/04/1988 14 CAD 60-65
17 CERBONE ANNA 34 F 06/06/1992 10 BAM 32-36
18 CIMMINO BIAGIO 42 M 16/09/1992 10 BAM 40-45
19 DE POMPEIS GIUSEPPE 55 M 20/10/1985 17 JU/SE 0-57
20 DEL PRETE FERDINANDO 58 M 29/04/1994 8 BAM +50
21 DI LORENZO FRANCESCO 60 M 10/11/1988 14 CAD 55-60
22 FREZZA DANIELE 20 M 09/09/1996 6 BAM 20-24
23 FREZZA DOMENICO 74 M 11/10/1982 20 JU\SE 69-74
24 GIGLIO MARIO 70 M 13/05/1990 12 ES +60  
25 GIULIANO VITTORIO 22 M   8 BAM 0-23
26 IZZO ROCCO 94 M 26/11/1981 21 SE +89
27 KABINE MASSIMO 39 M 25/11/1988 14 CAD 0-40
28 KABINE ODA 43 F 23/09/1987 15 CAD 40-45
29 PAGANO ANTONIO 24 M 07/06/1997 5 BAM 20-24
30 RICCIO PASQUALE 40 M 21/12/1993 9 BAM 35-40  
31 ROCCACASALE MASSIMILIANO 26 M 30/03/1995 7 BAM 24-28
32 SANTONASTASO LIA 58 F 21/04/1980 22 SE 57-63
33 SARTI FULVIO 22 M 14/11/1995 7 BAM 20-24
34 SCORZELLI MARIO 160 M 04/09/1976 26 SE +89
35 SCUOTTO LUCIANO 84 M 18/09/1979 23 SE 79-84
36 SENTINA MAURIZIO 26 M 02/08/1991 11 BAM 0-28  
37 SENTINA RAFFAELE 28 M 02/08/1991 11 BAM 0-28
38 VASATURO CIRO 37 M 12/10/1994 8 BAM 35-40
39 VASATURO TOMMASO 31 M 14/08/1992 10 BAM 28-32
40 VASSALLO ALDO 30 M 10/08/1995 7 BAM 28-32
41 VIGORITO ALESSIO 23 M 24/01/1994 8 BAM 0-23
42 ZBITKOVSKI RUSLAW 74 M 28/09/1980 22 SE 69-74

SOCIETA' SECONDA CLASSIFICATA TAEKJITSU