TROFEO FIERA PESSIMA
MANDURIA 27 MARZO 2004
FIGHTING SYSTEM E DHUO
| N° | NOMINATIVO | cintura | PESO | CLASSE | CAT. peso CSEN | SEX | DATA NASCITA | CLASSIFICA |
| 1 | BONAVOLONTA' MARCO | blu | 70 | CA | -71 | M | 02/06/1989 | 1° |
| 2 | BOVA ELIO | verde | 61 | CA | -61 | M | 15/10/1988 | 2° |
| 3 | CANTONE ROSALINDA | nera | 52 | CA | -51 | F | 02/04/1989 | 1° |
| 4 | CASORIA RAFFAELE | 1/2 gialla | 45 | RA | -45 | M | 08/01/1993 | 2°- 2° |
| 5 | CELENTANO EMANUELE | verde | 75 | CA | -71 | M | 05/04/1988 | 2° |
| 6 | CERBONE ANNA | marrone | 43 | RA | -45 | F | 06/06/1992 | 1°- 1° |
| 7 | CIMMINO BIAGIO | marrone | 54 | RA | -55 | M | 16/09/1992 | 1°- 2° |
| 8 | CIMMINO FRANCESCO | arancio | 68 | ES | -71 | M | 27/05/1990 | 5° |
| 9 | CIMMINO GIOVANNA | 1/2 gialla | 35 | B/A | -35 | F | 21/01/1997 | 1° |
| 10 | DE POMPEIS GIUSEPPE | nera | 56 | JU | -56 | M | 20/10/1985 | 3° |
| 11 | IZZO ROCCO | 1/2 blu | 90 | SE | -94 | M | 26/11/1981 | 3° |
| 12 | MORRONE ANGELO | blu | 53 | ES | -55 | M | 13/04/1990 | 3° |
| 13 | NAPOLITANO DANIELA | marrone | 50 | JU | -55 | F | 21/12/1985 | 1° |
| 14 | NAPOLITANO GIUSEPPE | blu | 64 | CA | -61 | M | 13/08/1988 | 3° |
| 15 | NAPOLITANO SILVIO | verde | 25 | B/B | -25 | M | 07/09/1995 | 1° |
| 16 | VACCARO LUIGI | 1/2 gialla | 52 | B/B | +50 | M | 20/08/1994 | 2° |
| 17 | VASATURO CIRO | 1/2 blu | 48 | B/B | -50 | M | 12/10/1994 | 1° |
| 18 | VASATURO TOMMASO | blu | 40 | RA | -40 | M | 14/08/1992 | 1°- 1° |
SOCIETA' TAEKJISU 6° CLASSIFICATA
16 SOCIETA' PARTECIPANTI
250 ATLETI PARTECIPANTI