3° TROFEO INTERNAZIONALE
PIEVE DI CENTO (FE)
18-18 MAR 2007
AIJJ - FIJLKAM - CSEN - LIBERTAS - UISP
ORGANIZZAZIONE - AIJJ
CIRCA 100 ATLETI
LE NAZIONI PRESENTI : ITALIA - SLOVENIA
| N° | NOMINATIVO | FIJLKAM | CSEN | AIJJ | CLASSE | CAT | SEX | classifica |
| 1 | MENNILLO MADDALENA | 097762 | SI | SE | -55 | F | 2° | |
| 2 | CERBONE ANNA | 132272 | CA | -48 | F | 3° | ||
| 3 | CHIURLIA ROBERTA | 111712 | SI | SE | +70 | F | 2° | |
| 4 | DE STEFANO PASQUALE | 153244 | SI | SE | -94 | M | 2° | |
| 5 | MORRA BIAGIO | 181975 | 124447 | SI | SE | -94 | M | 1° |
| 6 | ANGELINO ANTONIO | 182021 | 124452 | SI | SE | +94 | M | 2° |
| 7 | DE LUISI PIERLUIGI | 147648 | SI | SE | -77 | M | 5° | |
| 8 | DEL CARLO RICCARDO | 111715 | SI | SE | -77 | M | 1° | |
| 9 | PESATURO CARMINE | 182830 | SE | -77 | M | 7° | ||
| 10 | PREZIUSO IVANO | 153242 | SE | -77 | M | 7° | ||
| 11 | BONFIGLIO SALVATORE | 182828 | 124463 | SE | -62 | M | 7° | |
| 12 | DE POMPEIS GIUSEPPE | 097759 | SI | SE | -62 | M | 7° | |
| 13 | FORTUNATO RUGGERO | 147650 | SI | SE | -62 | M | 5° | |
| 14 | VASATURO TOMMASO | 132269 | CA | -50 | M | 2° | ||
| 15 | VITIELLO FRANCESCO | 182020 | 124451 | CA | +73 | M | 3° | |
| 16 | IGNUTI PASQUALE | 182829 | 124466 | JU | +82 | M | 5° | |
| 17 | MORRA BIAGIO | 181975 | 124447 | SI | JU | -94 | M | 2° |
società 4° classificata TIGER CLUB F.F. Cardito (NA)
-62
1° GUGLIELMINO CARMELO FIJLKAM
2° SLOVENIA
3° FORTUNATO EMANUELE AIJJ
-69
1° DE AGOSTINI ANDREA FIJLKAM
2° SLOVENIA
3° FORTUNATO ROBERTO AIJJ
-77
1° PELATI FABIO AIJJ
2° MINUTO CRISTIAN FIJLKAM
3° SLOVENIA
-85
1° DEL CARLO RICCARDO FIJLKAM
2° SLOVENIA
3° SLOVENIA
-94
1° MORRA BIAGIO FIJLKAM
2° DE STEFANO PASQUALE FIJLKAM
3° AIJJ
+94
1° DE BELLIS GIACOMO AIJJ
2° ANGELINO ANTONIO FIJLKAM
3° SLOVENIA
FEMMINILE
-55
1° TONELLI ANASTASIA AIJJ
2° MENNILLO MADDALENA FIJLKAM
3° SLOVENIA
-62
1° CESARO MARY AIJJ
2° SLOVENIA
3° AIJJ
-70
1° AIJJ
2° GASPERINI VIOLA FIJLKAM
3° SLO
+70
1° BOCO LAURA AIJJ
2° CHIURLIA ROBERTA FIJLKAM