CAMPIONATO ITALIANO INTERFEDERALE

KICK JITSU SEMI

SALERNO 5 MARZO 2006

 
NOMINATIVO PESO classe DATA NASCITA ETA' CLASSIFICA
1 BUONOMO ANTONELLA 36 BAM 07/10/1995 11
2 BUONOMO LINO 23 BAM 30/01/1999 7
3 CASTALDO NICOLA 27 BAM 03/09/1999 7
4 FRATTULILLO DOMENICO 23 BAM 05/01/1997 9
5 FRATTULILLO MANUELA 16 BAM   4
6 GEMITO CIRO 27 BAM 04/10/1997 9
7 GEMITO GIADA 18 BAM 27/03/2002 4
13 VASATURO TOMMASO 45 CA 14/08/1992 14
14 VASATURO CIRO 50 ES 12/10/1994 12
15 BALSAMO DOMENICO 79 SE 04/06/1988 18
17 CELENTANO EMANUELE 73 SE 05/04/1988 18
18 DE POMPEIS GIUSEPPE 61 SE 20/10/1985 21
20 MORRA BIAGIO 88 SE 20/06/1988 18
8 STEFANELLI RAFFAELE 22 BAM 28/07/1999 7
9 BARBATO GIUSEPPE 55 CA 01/01/1992 14
12 TREMANTE LUIGI 58 CA 21/05/1992 14
19 DE STEFANO PASQUALE 88 SE 28/07/1979 27
21 PEZZELLA ANGELA 57 SE 22/08/1987 19
10 MOTTA CLAUDIO 94 CA 07/08/1992 14
11 SENESE ARMANDO 50 CA 11/08/1991 15
16 CELARDO FRANCESCO 69 SE 26/09/1987 19
22 PREZIUSO IVANO 69 SE 07/12/1981 25
SOCIETA' 2° CLASSIFICATA