CAMPIONATO NAZIONALE A.I.J.J.
14/15 aprile 2007
Trofeo Francesco Falco e Ferdinando Cerbone
SOCIETA' 1° CLASSIFICATA
| N° | NOMINATIVO | classe | SEX | classifica |
| 1 | ANGELINO ANTONIO | JU | M | 1° |
| 2 | BUONOMO ANTONELLA | ES B | F | 1° |
| 3 | BUONOMO LINO | FAN | M | 3° |
| 4 | BURDO ANTONIO | CA | M | 2° |
| 5 | celiento biagio | CA | M | 3° |
| 6 | CERBONE ANNA | CA | F | 3° |
| 7 | CHIURLIA ROBERTA | SE | F | 2° |
| 8 | CIMMINO BIAGIO | CA | M | 2° |
| 9 | CIMMINO FRANCESCO | JU | M | 3° |
| 10 | cristiano bernardo | bam | M | 2° |
| 11 | DE LUISI PIERLUIGI | SE | M | 2° |
| 12 | DE POMPEIS GIUSEPPE | SE | M | 1° |
| 13 | DE STEFANO PASQUALE | SE | M | 5° |
| 14 | DEL CARLO RICCARDO | SE | M | 1° |
| 15 | duro alessio | bam | M | 1° |
| 16 | emiliano antonio | bam | M | 2° |
| 17 | festinese giuseppe | CA | M | 3° |
| 18 | festinese antonio | bam | M | 3° |
| 19 | FORTUNATO DAVIDE | ES B | M | 1° |
| 20 | FORTUNATO RUGGERO | SE | M | 2° |
| 21 | FRATTULILLO DOMENICO | RA | M | 2° |
| 22 | FUNARO MARIANO | SE | M | 3° |
| 23 | fusco biagio | CA | M | 3° |
| 24 | GEMITO CIRO | RA | M | 2° |
| 25 | IGNUTI PASQUALE | JU | M | 3° |
| 26 | LAMESTA MICHELE | JU | M | 1° |
| 27 | Lupoli Michelangelo | CA | M | 2° |
| 28 | LUSTRINO GIUSI | ES B | F | 3° |
| 29 | MELLONE ANTONIO | RA | M | 3° |
| 30 | MENNILLO MADDALENA | SE | F | 2° |
| 31 | MORRA BIAGIO | JU | M | 2° |
| 32 | OREFICE GIULIA | ES B | F | 2° |
| 33 | Paribello Michele | CA | M | 1° |
| 34 | paribello orlando | bam | M | 1° |
| 35 | parrella bruno | bam | M | 3° |
| 36 | parrella giuseppe | CA | M | 2° |
| 37 | parrella osiride | bam | M | 1° |
| 38 | PESATURO CARMINE | SE | M | 5° |
| 39 | polito bernardo | bam | M | 1° |
| 40 | polito luigi | CA | M | 1° |
| 41 | PREZIUSO IVANO | SE | M | non presente |
| 42 | sallustro daniele | bam | M | 1° |
| 43 | setola luigi | bam | M | 1° |
| 44 | SIMEONE NUNZIO | CA | M | 2° |
| 45 | STEFANELLI RAFFAELE | FAN | M | 2° |
| 46 | VASATURO CIRO | ES B | M | 2° |
| 47 | VASATURO TOMMASO | CA | M | 1° |
| 48 | VITIELLO FRANCESCO | CA | M | non presente |
| 49 | zampella daniele | bam | M | 5° |
BAMBINI
2° class STEFANELLI RAFFAELE
3° class. BUONOMO LINO
2° class.GEMITO CIRO
3° class. MELLONE ANTONIO
2° class. FRATTULILLO DOMENICO
SENIORES MASCHILI
-62
1° DE POMPEIS GIUSEPPE TIGER CARDITO
2° FORTUNATO RUGGERO TIGER CARDITO
-69
1° BARATTI MARCO
-77
1° SCOLTI CICCIO FASANO
2° DE LUISI PIERLUIGI TIGER CARDITO
3° PELATI FABIO
-85
1° DEL CARLO RICCARDO TIGER CARDITO
-94
1° ...................
2° MORRA BIAGIO TIGER CARDITO
+94
1° ANGELINO ANTONIO TIGER CLUB
2° DE BELLIS GIACOMO
SENIORES FEMMINILI
-55
1° ..........................
2° MENNILLO MADDALENA TIGER CARDITO
-62
-70
+70
1° BOCO LAURA
2° CHYURLIA ROBERTA TIGER CARDITO