| INTERNAZIONALE MARIBOR 21 APR 2007 | |||||
| RAPPRESENTATIVA ITALIANA FIJLKAM | |||||
| COACH TEAM ITALIA : M° PASQUALE STANZIONE | |||||
| accompagnatore: Vasaturo Raffaele | |||||
| N | NOMINATIVO | CL | CAT | SEX | CLASSIFICA |
| 1 | ANGELINO ANTONIO | JU | +94 | M | 1° |
| 1 | ANGELINO ANTONIO | SE | +94 | M | 2° |
| 2 | CERBONE ANNA | CA | -52 | F | 2° |
| 3 | DE POMPEIS GIUSEPPE | SE | -62 | M | 5° |
| 4 | MORRA BIAGIO | JU | -94 | M | 1° |
| 4 | MORRA BIAGIO | SE | -94 | M | 7° |
| 5 | PESATURO CARMINE | SE | -77 | M | 7° |
| 6 | MINUTO CRISTIAN | SE | -77 | M | 5° |
| 7 | GUGLIELMINO CARMELO | SE | -62 | M | 2° |
| 7 | VASATURO TOMMASO | CA | -50 | M | 1° |
| 8 | VASATURO TOMMASO | CA | -55 | M | 2° |
.jpg)
.jpg)
